Eil. Nr. |
Žemės sklypo adresas |
Šalinamų želdinių rūšys, dydžiai, kiekis |
Želdinių atkuriamoji vertė |
Sprendimo priėmimo data ir numeris |
Sprendimo įsigaliojimo data |
Aktualūs dokumentai |
1. | Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, ties daugiabučiu gyvenamuoju namu Druskininkų g. 14, Palanga | Dygioji eglė– 1 vnt., kurios kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje yra 41,0 cm ir mažalapė liepa – 1 vnt., kurios kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje yra 51,0 cm. | 0,0 | 2022-03-09 NR. A1-319 | 2022-03-29 | |
2. | Jūratės g. 11, Palanga | Paprastieji uosiai – 3 vnt., kurių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje yra 30,0 cm, 43,0 cm ir 26,0 cm | 0,0 | 2002-03-22 NR. A1-385 | 2022-04-10 | |
3. | Valstybinėje žemėje vadovaujantis Palangos miesto Mokyklos gatvės unikalus Nr. 4400-5279-1143 rekonstravimo projekto, įrengiant autobusų stotelę su peronu, projekto sprendiniais | Kirsti paprastuosius kaštonus – 2 vnt., kurių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje yra 46,0 cm, 47,0 cm, ir mažalapes liepas – 4 vnt., kurių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje yra 26,0 cm, 38,0 cm, 27,0 cm ir 39,0 cm | 1593,0 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt trys eurai). |
2022 m. balandžio 8 d. Nr. A1-526 |
2022-05-06 |
Eil. Nr. |
Žemės sklypo adresas |
Šalinami želdinių rūšys, dydžiai, kiekis |
Želdinių atkuriamoji vertė |
Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbų pradžios data |
Aktualūs dokumentai |
1. | Vanagupės g. 38, Palanga | Paprastosios pušys - 8 vnt., kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra: 29,0 cm, 17,0 cm, 25,0 cm, 27,0 cm, 18,0 cm, 23,0 cm, 18,0 cm, 24,0 cm, | Želdiniai perosidinami. Vetrė - 0,0 Eur. | 2021-12-23 | |
2. | Vanagupės g. 38, Palanga | Paprastosios pušys - 8 vnt., kurių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje yra 22,0 cm, 23,0 cm, 18,0 cm, 17,0 cm, 17,0 cm, 55,0 cm, 16,0 cm, 26,0 cm | Želdinių atkuriamoji vertė 1881,0 Eur. | 2022-01-05 | |
3. | Ganyklų g. 57, Palanga | Mažalapės liepos - 2 vnt., kurių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje yra 23,0 cm ir 56,0 cm. | Vadovaujantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu NT. T2-218 6.3 punktu medžiai kertami neatlygintinai (pažeisti stiebo puvinio) | 2022-02-02 | |
4. | Ganyklų g. 57, Palanga | Paprastosios ievos - 11 vnt. ir mažalapė liepa - 1 vnt. | Medžiai genimi nratlygintinai. | 2202-02-02 | |
5. | Topolių g. 22, Palanga | Paprastoji eglė - 1 vnt., kurios kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje yra 23,0 cm |
Vadovaujantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu NT. T2-218 6.2 punktu medžiai kertami neatlygintinai |
2022-02-13 | |
6. | Kęstučio 27, Palanga | Paprastoji pušis - 1 vnt. |
0,0 Medis genimas |
2022-02-13 | |
7. | Valančiau g. 4, Palanga | Paprastasis klevas, kurio kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje 60,0 cm | Vadovaujantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu NT. T2-218 6.3 punktu medis kertamas neatlygintinai.(puvinio pažeidimai). | 2022-02-20 | |
8. | Vydūno alėja 4, Palanga | Drebulė, kurios kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje 40,0 cm | Vadovaujantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu NT. T2-218 6.3 punktu medis kertamas neatlygintinai.(puvinio pažeidimai). | 2022-02-20 | |
9. | Šermukšnių g.18, Palanga | Juodalksnis, kurio kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje yra 40,0 cm | Vadovaujantis Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo / sprendimų priėmimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. gruodžio 22 d. Palangos miesto savivaldybės sprendimu NT. T2-218 6.3 punktu medis kertamas neatlygintinai.(puvinio pažeidimai). | 2022-03-02 | |
10. | Gedimino g. 2, Palanga | Paprastosios pušys - 8 vnt. |
0,0 Eur Medžių genėjimas |
2022-03-05 | |
11. | Kuršių takas 15A, Palanga | Trapusis gluosnis - 1 vnt., kurio kamieno skersmuo 1,0 m aukštyje 105,0 cm ir paprastieji uosiai - 4 vnt., kuių kamienų skersmuo 1,0 m aukštyje 39,0 cm, 59,30 cm, 37,0 cm ir 35,0 cm | 1768,5 Eur | 2022-03-13 | |
12. | Jūratės g. 13, Palanga | Paprastieji klevai - 4 vnt.,ir mažalapė liepa - 1 vnt. |
0,0 Eur Medžių genėjimas |
2022-03-12 | |
Еil. Nr. |
Žemės sklypo adresas |
Šalinami želdinių rūšys, dydžiai, kiekis |
Želdinių atkuriamoji vertė |
Sprendimo priėmimo data ir numeris |
Leidimo išdavimo data ir numeris |
Leidime numatyti saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo darbų pradžios data |
Aktualūs dokumentai |
Eil. Nr. |
Žemės sklypo adresas |
Šalinamų želdinių rūšys, dydžiai, kiekis |
Želdinių atkuriamoji vertė |
Sprendimo priėmimo data ir numeris |
Sprendimo įsigaliojimo data |
Aktualūs dokumentai |