SKELBIAMAS 1-ASIS KONKURSAS DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ PREKYBAI AR PASLAUGOMS TEIKTI
Konkurso pavadinimas: ,,1-asis konkursas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytų viešųjų vietų“.
Konkurso vykdymo data: 2010-03-16.
Prašymai (27.5 kb )dalyvauti konkurse ir kiti reikalingi dokumentai, išvardinti Konkurso nuostatų (75.5 kb ) 7 punkte, priimami iki 2010 m. kovo 15 d. 16 val., Vytauto g. 73, Palangoje, 101 kab. Papildoma informacija teikiama Verslo ir turto skyriuje, 207 ir 208 kab. (Gintaro g. 33A, Palanga) arba tel. (8 460) 48 729. Konkurso dalyvio mokestis, kuris sutampa su Rinkliavos nuostatuose (706.0 kb ) nurodytais dydžiais, sumokamas į Valstybės biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300 AB bankas ,,Swedbank“, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas – 188659752, įmokos kodas 53425.
Konkursas vyks 2010 m. kovo 16 d. 10 val. Gintaro g. 33A, Palangoje, 113 kab.
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytų viešųjų vietų, kurioms skelbiamas konkursas, sąrašas
Viešosios vietos numeris pagal schemą | Prekių asortimentas arba paslaugos rūšis | Prekybos ar paslaugos teikimo objektas | Rinkliavos dydis metams (nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d.) už leidimo išdavimą, Lt | Pastabos | |||
ne konkurso būdu | konkurso dalyvio mokestis | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1. Jūratės ir Kastyčio skvere: | |||||||
1 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 6000 | konkursas 3 metams | ||
2 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 6000 | konkursas 3 metams | ||
3 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 8000 | konkursas 3 metams | ||
4 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 8000 | konkursas 3 metams | ||
2. J. Basanavičiaus gatvėje: | |||||||
1 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 5000 | konkursas 3 metams | ||
2 | spaudos leidiniai, pagal VMVT suderintą asortimentą, ne maisto prekės, elektroninių paslaugų teikimas | kioskas | - | 7000 | konkursas 3 metams, pateikus ketinimo protokolus arba galiojančias sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo su mokesčių administratoriais | ||
3 | mažasis golfas | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 6000 | konkursas 3 metams | ||
4 | viešasis maitinimas | nesudėtingas laikinas statinys | - | 5000 | konkursas 3 metams | ||
5 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 5000 | konkursas 3 metams | ||
6 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 5000 | konkursas 3 metams | ||
7 | banko paslaugos | nesudėtingas laikinas statinys | - | 3000 | konkursas 3 metams | ||
15 | spaudos leidiniai, pagal VMVT suderintą asortimentą, ne maisto prekės, elektroninių paslaugų teikimas | kioskas | - | 5000 | konkursas 3 metams, pateikus ketinimo protokolus arba galiojančias sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo su mokesčių administratoriais | ||
3. Jūratės gatvėje: | |||||||
1 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
2 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1800 | konkursas 3 metams | ||
3 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1800 | konkursas 3 metams | ||
4 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys
| - | 1800 | konkursas 3 metams | ||
5 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1800 | konkursas 3 metams | ||
6 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
7 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
8 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
9 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
10 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
11 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
12 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
13 | pagal VMVT suderintą asortimentą, spaudos leidiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
14 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 2000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
15 | pagal VMVT suderintą asortimentą | nesudėtingas laikinas statinys | - | 2000 | konkursas 3 metams | ||
16 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
17 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
18 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
19 | pagal VMVT suderintą asortimentą (išskyrus licencijuojamą veiklą) | kioskas | - | 2000 | konkursas 3 metams | ||
20 | pagal VMVT suderintą asortimentą (išskyrus licencijuojamą veiklą) | kioskas | - | 2000 | konkursas 3 metams | ||
21 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 4000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
22 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 4000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
23 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 4000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
24 | elektromobilių nuoma (ne daugiau 5 vnt.) | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 3000 | konkursas 3 metams | ||
25 | velomobilių nuoma (ne daugiau 5 vnt.) | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 3000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
26 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
27 | elektromobilių nuoma (ne daugiau 5 vnt.) | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 3000 | konkursas 3 metams | ||
28 | velomobilių nuoma (ne daugiau 5 vnt.) | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 3000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
29 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 4000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
30 | akiniai nuo saulės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
31 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
32 | akiniai nuo saulės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
33 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
34 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
35 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
36 | ne maisto prekės | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
37 | banko paslaugos | nesudėtingas laikinas statinys | - | 3300 | konkursas 3 metams | ||
4. Meilės alėjoje: | |||||||
1 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
2 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
3 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1200 | konkursas 3 metams | ||
4 | viešasis maitinimas | nesudėtingas laikinas statinys | - | 3000 | konkursas 3 metams | ||
5. Vytauto gatvėje: | |||||||
1 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
2 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
3 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
4 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
5 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
6 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
7 | dviračių nuoma | laikini įrenginiai paslaugai teikti | - | 1000 (už 9 kv. m (1,5 x 6) užimamą plotą) | konkursas 3 metams | ||
11 | suvenyrai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
12 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
13 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
14 | spaudos leidiniai, pagal VMVT suderintą asortimentą | kioskas | - | 1500 | konkursas 3 metams | ||
15-19 | paveikslai | laikini prekybos įrenginiai | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
20 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
21 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
22 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
23 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
24 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
25 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
26 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
27 | paveikslai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 1 metams | ||
50 | ledai | laikinas prekybos įrenginys | - | 2000 | konkursas 3 metams | ||
51 | spaudos leidiniai, pagal VMVT suderintą asortimentą, ne maisto prekės, elektroninių paslaugų teikimas | kioskas | - | 3500 | konkursas 3 metams, pateikus ketinimo protokolus arba galiojančias sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo su mokesčių administratoriais | ||
52 | pagal VMVT suderintą asortimentą | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
87 | suvenyrai, tautodailės dirbiniai | laikinas prekybos įrenginys | - | 1000 | konkursas 3 metams | ||
Pastabos:
1. Tarybos nustatytose viešosiose vietose (išskyrus Jūratės gatvėje) šis sprendimas galioja iki Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo bus patvirtintas Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo specialusis planas Palangos mieste, įsigaliojimo.
2. Tarybos nustatytose viešosiose vietose Jūratės gatvėje šis sprendimas galioja iki Jūratės gatvės rekonstrukcijos pradžios arba iki Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo bus patvirtintas Laikinų statinių ir prekybos įrenginių vietų išdėstymo specialusis planas Palangos mieste, įsigaliojimo.
3. Laikini prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai, nesudėtingi laikini statiniai (tarp jų ir kioskai) Tarybos nustatytose viešosiose vietose gali būti statomi tik pagal parengtą ir atitinkama tvarka su Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriumi suderintą projektą.
Viešųjų vietų išdėstymo schema (6.5 Mb )
Konkursų komisijos pirmininkas Bronius Martinkus.